所在地から、会社を探す
東京の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| IBC株式会社 | 台東区 | 7010501053811 |
| 株式会社IBC | 大田区 | 7010801027903 |
| 株式会社アイ・ビー・シー | 中央区 | 8010001100658 |
| IBC株式会社 | 中央区 | 8010601056531 |
| IBC株式会社 | 台東区 | 8010701038982 |
| 株式会社アイビーシー | 新宿区 | 8011101001746 |
| 株式会社IBC | 板橋区 | 8011401020487 |
| 株式会社アイ・ビー・シー | 港区 | 9010401065310 |
| 株式会社IBC | 港区 | 9010401122185 |
| 株式会社アイ・ビー・シー | 品川区 | 9010701022795 |
| IBC一番町弁理士法人 | 千代田区 | 7010005011729 |
| アイ・ビー・シーインベストメント株式会社 | 中央区 | 7010001099727 |
| 株式会社アイビー・シー・エス | 渋谷区 | 9011001012140 |
| 株式会社IBCクリエイト | 調布市 | 2012401044283 |
| IBC3190合同会社 | 港区 | 2060003002985 |
| IBCC JAPAN株式会社 | 台東区 | 7010001119443 |
| 株式会社アイビーシージャパン | 板橋区 | 7011402000159 |
| 株式会社IVY CIES | 世田谷区 | 4290001074523 |
| IBCソーラー・エナジー・ジャパン株式会社 | 千代田区 | 1010401164706 |
| IBC2910合同会社 | 港区 | 2060003002977 |
| IBC2937合同会社 | 港区 | 7060003002989 |
| IBC2900合同会社 | 港区 | 3060003002976 |
| IBC2923合同会社 | 千代田区 | 1060003002978 |
| IBC2518合同会社 | 港区 | 1060003002342 |
| IBC2516合同会社 | 港区 | 6060003002313 |
| IBC2534合同会社 | 港区 | 9060003002343 |
| IBC2546合同会社 | 港区 | 3060003002407 |
| IBC2564合同会社 | 港区 | 9060003002327 |
| IBC2324合同会社 | 港区 | 5060003002314 |
| IBC2795合同会社 | 港区 | 2060003002408 |
| IBC2703合同会社 | 千代田区 | 4060003002975 |
| IBC2771合同会社 | 港区 | 1060003002409 |
| IBC2725合同会社 | 港区 | 5060003002405 |
| IBC2788合同会社 | 千代田区 | 1060003002607 |
| IBC2899合同会社 | 港区 | 2060003002572 |
| IBC2833合同会社 | 港区 | 3060003002571 |
| IBC2801合同会社 | 港区 | 8060003002988 |
| IBC2809合同会社 | 港区 | 4060003002570 |
| IBC2844合同会社 | 千代田区 | 5060003002982 |
| IBC2423合同会社 | 港区 | 2060003002341 |
| IBC2420合同会社 | 港区 | 5060003002207 |
| IBC2610合同会社 | 港区 | 1060003002400 |
| IBC2693合同会社 | 港区 | 8060003002328 |
| IBC2607合同会社 | 港区 | 3060003002398 |
| IBC2608合同会社 | 港区 | 2060003002399 |
| IBC2517合同会社 | 港区 | 7060003002312 |
| IBC2358合同会社 | 港区 | 3060003002258 |
| 株式会社アイビーシーネットワークス | 目黒区 | 8013201000116 |
| IBCパブリッシング株式会社 | 新宿区 | 8011101048457 |
| IBC都デリカ株式会社 | 中央区 | 9010001119202 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。