所在地から、会社を探す
岩手の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 株式会社アクア | 盛岡市 | 5400001004500 |
| アクア技研株式会社 | 盛岡市 | 4400001003494 |
| アクア工業株式会社 | 盛岡市 | 5400001001043 |
| アクアサービス販売有限会社 | 盛岡市 | 8400002000108 |
| 有限会社アクアテックシステム | 遠野市 | 4400002010176 |
| 株式会社アクアフーズジャパン | 奥州市 | 8400601000870 |
| 有限会社アクアメンテナンス | 滝沢市 | 7400002004951 |
| 株式会社アクアライフ | 北上市 | 7400002010149 |
| 株式会社アクシア | 滝沢市 | 1400001015451 |
| 株式会社アクシオ | 花巻市 | 1400001012804 |
| 特定非営利活動法人アクシス委員会連合 | 盛岡市 | 1400005000895 |
| Aqsh株式会社 | 八幡平市 | 5400001015407 |
| Aqsh合同会社 | 八幡平市 | 8400003002598 |
| 合同会社Action | 陸前高田市 | 8400003003299 |
| 株式会社AXESS | 盛岡市 | 5400001014466 |
| 株式会社アクセル | 盛岡市 | 8400001000050 |
| 株式会社AXLE | 紫波郡矢巾町 | 8400001016146 |
| 株式会社アクセル・オーシャン | 大船渡市 | 8400001012764 |
| アクタス合同会社 | 花巻市 | 5400003002675 |
| 一般社団法人アクティビティいわて | 盛岡市 | 7400005007919 |
| 株式会社アクティブ | 久慈市 | 6400001008112 |
| 株式会社アクティブ・インターナショナル | 盛岡市 | 4400001002141 |
| 株式会社アクティブベース | 花巻市 | 2400001016663 |
| 有限会社アクティブ | 奥州市 | 1400602000018 |
| あくてぃぶ・まみ~ | 遠野市 | 6700150037014 |
| 株式会社アクト | 盛岡市 | 6400001016206 |
| ActArke合同会社 | 大船渡市 | 2400003003271 |
| 株式会社アクト技術開発 | 奥州市 | 9400601000003 |
| 株式会社アクト・ディヴァイス | 盛岡市 | 7400001000051 |
| 株式会社ACTRAIZ | 北上市 | 9400001009553 |
| 株式会社ActLuxs | 盛岡市 | 3400001016142 |
| actlab合同会社 | 八幡平市 | 7400003003275 |
| 株式会社アクロス | 滝沢市 | 3400003002966 |
| アクロスデザイン株式会社 | 盛岡市 | 6400001013681 |
| 株式会社アクード | 盛岡市 | 4400001005004 |
| 株式会社アクール工業 | 岩手郡雫石町 | 1400001003613 |
| 株式会社アグウェルシステム | 盛岡市 | 2400001014106 |
| 株式会社アグライン | 奥州市 | 3420001019028 |
| 農事組合法人アグリ赤林 | 紫波郡矢巾町 | 6400005005403 |
| 有限会社アグリアルファ | 九戸郡洋野町 | 5420002008647 |
| 株式会社アグリ釜石 | 釜石市 | 1400001008876 |
| 株式会社アグリクリエイト21 | 岩手郡雫石町 | 2400001004486 |
| 農事組合法人アグリ駒込 | 奥州市 | 2400005007989 |
| 農事組合法人アグリコーポ小田代 | 奥州市 | 8400605000272 |
| 株式会社アグリ・サクシード朝日 | 盛岡市 | 1400001014643 |
| 農事組合法人アグリ笹森 | 奥州市 | 8400605000652 |
| 農事組合法人アグリサポートあしろ | 八幡平市 | 2400005002767 |
| 株式会社アグリサポート岩手 | 滝沢市 | 3400001016745 |
| 一般社団法人アグリサポートおおさ輪 | 滝沢市 | 8400005008263 |
| 農事組合法人アグリサポート白山 | 奥州市 | 6400005007696 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。