所在地から、会社を探す
岩手の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 合同会社グリーンケア | 遠野市 | 5400003001009 |
| 株式会社グリーンケアー | 紫波郡紫波町 | 4400001009772 |
| 有限会社グリーンサポート | 胆沢郡金ケ崎町 | 5400602001796 |
| 有限会社グリーン産業 | 北上市 | 8400002009314 |
| 有限会社グリーンシステムサービス | 盛岡市 | 9400002001096 |
| 有限会社グリーン商会 | 紫波郡矢巾町 | 6400002006874 |
| 有限会社グリーンセンター荒井 | 大船渡市 | 2402702000144 |
| 株式会社グリーンテージくずまき | 岩手郡葛巻町 | 3400001004213 |
| 有限会社グリーン動物病院 | 二戸市 | 8400002012268 |
| 株式会社グリーンナイス | 一関市 | 4400501000108 |
| Green Neighbors Hard Cider株式会社 | 紫波郡紫波町 | 1400001015633 |
| 有限会社グリーンハイツ小原 | 二戸市 | 7400002012269 |
| 合同会社グリーンバンドル岩神 | 二戸郡一戸町 | 9400003003455 |
| グリーン・パイオニア株式会社 | 盛岡市 | 5400001001142 |
| 合同会社グリーンパワー稲庭田子 | 二戸市 | 9400003002531 |
| 株式会社グリーンパワーとおの | 遠野市 | 7400001015925 |
| 一般社団法人グリーンビレッジ | 二戸郡一戸町 | 4400005008515 |
| 株式会社グリーンピア三陸みやこ | 宮古市 | 9400001009421 |
| 合同会社Green Peas | 盛岡市 | 3400003003031 |
| 有限会社グリーンピース江刺 | 奥州市 | 8400602001629 |
| 株式会社グリーンファーム | 九戸郡軽米町 | 3400001013809 |
| 特定非営利活動法人Green Fields | 盛岡市 | 3400005005793 |
| 株式会社グリーンフィールド | 紫波郡紫波町 | 6400001000614 |
| 有限会社グリーンプロジェクト | 奥州市 | 4400602001673 |
| 株式会社グリーン・ベネフィット | 盛岡市 | 1400001003638 |
| 株式会社グリーンベース | 花巻市 | 9400001016962 |
| 有限会社グリーン北部通信 | 宮古市 | 5400002011207 |
| 株式会社グリーンホールディングス | 盛岡市 | 9400001013266 |
| 有限会社グリーンライト | 二戸郡一戸町 | 1400002012679 |
| 株式会社グリーン・ライフ | 花巻市 | 3400001005764 |
| 株式会社グリーンロード岩手 | 盛岡市 | 5400001004764 |
| グリーンワイド合同会社 | 宮古市 | 5400003000786 |
| 有限会社グリーンワールド企画 | 胆沢郡金ケ崎町 | 6400602001143 |
| 特定非営利活動法人グルージャ盛岡総合スポーツクラブ | 盛岡市 | 8400005001029 |
| 株式会社グレイトフルホースファ-ム | 八幡平市 | 6400001015190 |
| 株式会社グレンシーズ花巻 | 花巻市 | 7400001015074 |
| 農事組合法人グレン・シード | 胆沢郡金ケ崎町 | 2400605000666 |
| 有限会社グレース | 盛岡市 | 9400002001501 |
| 株式会社グレースコーポレーション | 盛岡市 | 7400001015652 |
| グレース住宅販売株式会社 | 盛岡市 | 3400001002019 |
| 株式会社グロウ | 紫波郡紫波町 | 5400001004698 |
| glow株式会社 | 一関市 | 8400001015214 |
| 合同会社Growth | 北上市 | 5400003002782 |
| 合同会社GROWSCAPE | 盛岡市 | 2400003002810 |
| 株式会社grosso | 北上市 | 9400001014875 |
| 合同会社grow wings | 奥州市 | 6400003003796 |
| 一般社団法人グローカリゼーション | 盛岡市 | 6400005007564 |
| 有限会社グローカル | 盛岡市 | 1400002004610 |
| 一般社団法人グローカルコミュニケーションセンター | 盛岡市 | 2400005005398 |
| GLOCAL PARTNERS株式会社 | 奥州市 | 1370001045270 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。